Черты класса «Поборник»
Все классовые черты класса «Поборник» Pathfinder 2e Remaster на русском — по уровням, с условиями и полным описанием. Обзор справочника
| Черта | Категория | Активация | Частота | Условие | Пред. условия | Дескрипторы | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faithful Steed | Классовая | — | — | — | 1 | ||
Unimpeded Step | Классовая | — | — | Побуждение освобождения | 1 | ||
Weight of Guilt | Классовая | — | — | Побуждение искупления | 1 | ||
Deity's Domain | Классовая | — | — | — | 1 | ||
Iron Repercussions | Классовая | — | — | Побуждение повиновения | 1 | ||
Vicious Vengeance | Классовая | — | — | Побуждение неравенства | Необычный | 1 | |
Defensive Advance | Классовая | ![]() | — | — | — | 1 | |
Brilliant Flash | Классовая | — | — | Побуждение величия | 1 | ||
Desperate Prayer | Классовая | ![]() | 1 раз в день | You begin your turn and have no Focus Points. | — | 1 | |
Ongoing Selfishness | Классовая | — | — | Побуждение осквернения | Необычный | 1 | |
Nimble Reprisal | Классовая | — | — | побуждение справедливости | 1 | ||
Splinter Faith | Классовая | — | — | — | 1 | ||
Agile Shield Grip | Классовая | ![]() | — | — | — | Необычный | 1 |
Everstand Stance | Классовая | ![]() | — | — | — | Необычный | 1 |
Divine Grace | Классовая | ![]() | — | You attempt a save against a spell, but you haven't rolled yet. | — | 2 | |
Divine Health | Классовая | — | — | — | 2 | ||
Vengeful Oath | Классовая | — | — | кодекс паладина | 2 | ||
Oath of the Defender | Классовая | — | — | — | 2 | ||
Oath of the Avenger | Классовая | — | — | наложение рук | 2 | ||
Oath of the Slayer | Классовая | — | — | — | 2 | ||
Reliable Squire | Классовая | — | — | — | Необычный | 2 | |
Devoted Guardian | Классовая | ![]() | — | — | — | Необычный | 2 |
Resilient Mind | Классовая | — | — | — | Необычный | 2 | |
Aura of Courage | Классовая | — | — | аура чемпиона; святой | 4 | ||
Aura of Despair | Классовая | — | — | аура чемпиона; нечестивый | Необычный | 4 | |
Security | Классовая | — | — | духовные щиты | 4 | ||
Cruelty | Классовая | — | — | Касание пустоты | 4 | ||
Inspiring Resilience | Классовая | ![]() | — | Вы и по крайней мере одно другое существо становитесь целью заклинания или эффекта с признаком эмоция, страх или ментальный, позволяющего совершить спасбросок, и вы еще не бросили его. | — | Необычный | 4 |
Knock Sense | Классовая | ![]() | — | — | — | Необычный | 4 |
Mercy | Классовая | — | — | наложение рук | 4 | ||
Acclimated Mount | Классовая | — | — | Преданный скакун; обучен Выживанию | 4 | ||
Sacral Lord | Классовая | — | — | обучен Оккультизму или Религии | Редкий | 4 | |
Light of Revelation | Классовая | — | — | — | Необычный | 4 | |
Sun Blade | Классовая | — | — | — | Необычный | 4 | |
Accelerating Touch | Классовая | — | — | заклинание преданности (наложение рук) | 4 | ||
Everstand Strike | Классовая | ![]() | — | — | Эверстендская стойка | Необычный | 4 |
Loyal Warhorse | Классовая | — | — | Преданный скакун | 6 | ||
Reactive Strike | Классовая | ![]() | — | A creature within your reach uses a manipulate action or a move action, makes a ranged attack, or leaves a square during a move action it's using. | — | 6 | |
Expand Aura | Классовая | ![]() | — | — | аура чемпиона | 6 | |
Smite | Классовая | ![]() | — | — | — | 6 | |
Shield Wall | Классовая | ![]() | — | Your shield is raised and an adjacent ally Raises a Shield. | — | Необычный | 6 |
Shield Warden | Классовая | — | — | блок щитом | 6 | ||
Chiardmar Steed | Классовая | — | — | зверь-компаньон лошадь | Необычный | 6 | |
Nidarrmar Steed | Классовая | — | — | зверь-компаньон лошадь | Необычный | 6 | |
Quick Shield Block | Классовая | — | — | блок щитом | 8 | ||
Second Blessing | Классовая | — | — | Благословение верного | 8 | ||
Sacrifice Armor | Классовая | ![]() | — | You are hit by a Strike that deals physical damage. | — | 8 | |
Heal Mount | Классовая | — | — | Преданный скакун; наложение рук | 8 | ||
Advanced Deity's Domain | Классовая | — | — | Домен божества | 8 | ||
Impassable Wall Stance | Классовая | ![]() | — | — | Реагирующий удар | Необычный | 8 |



