Черты класса «Сорвиголова»
Все классовые черты класса «Сорвиголова» Pathfinder 2e Remaster на русском — по уровням, с условиями и полным описанием. Обзор справочника
| Черта | Категория | Активация | Частота | Условие | Пред. условия | Дескрипторы | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disarming Flair | Классовая | — | — | — | 1 | ||
One for All | Классовая | ![]() | — | — | обучен Дипломатии | 1 | |
Plummeting Roll | Классовая | — | — | обучен Акробатике | 1 | ||
Flying Blade | Классовая | — | — | точный удар | 1 | ||
Goading Feint | Классовая | — | — | обучен Обману | 1 | ||
Focused Fascination | Классовая | — | — | Завораживающее выступление | 1 | ||
You're Next | Классовая | ![]() | — | You reduce an enemy to 0 Hit Points. | обучен Запугиванию | 1 | |
Extravagant Parry | Классовая | ![]() | — | — | — | 1 | |
Elegant Buckler | Классовая | — | — | — | 1 | ||
Flashy Dodge | Классовая | ![]() | — | A creature you can see targets you with an attack. | — | 1 | |
Finishing Follow-Through | Классовая | — | — | — | 2 | ||
Charmed Life | Классовая | ![]() | — | You attempt a saving throw, but you haven't rolled yet. | Харизма +2 | 2 | |
Enjoy the Show | Классовая | — | — | — | 2 | ||
Tumble Behind (Swashbuckler) | Классовая | — | — | — | 2 | ||
After You | Классовая | ![]() | — | You're about to roll initiative. | — | 2 | |
Fane's Fourberie | Классовая | ![]() | — | — | — | Необычный | 2 |
Antagonize | Классовая | — | — | — | 2 | ||
Swan Dive | Классовая | ![]() | — | — | — | 2 | |
Brandishing Draw | Классовая | ![]() | — | — | — | 2 | |
Retreating Finisher | Классовая | ![]() | — | — | — | 2 | |
Unbalancing Finisher | Классовая | ![]() | — | — | — | 2 | |
Leading Dance | Классовая | ![]() | — | — | обучен Выступлению | 4 | |
Dastardly Dash | Классовая | ![]() | — | — | — | 4 | |
Twirling Throw | Классовая | ![]() | — | — | Летающий клинок | 4 | |
Devrin's Dazzling Diversion | Классовая | — | — | обучен Обману | Необычный | 4 | |
Guardian's Deflection (Swashbuckler) | Классовая | ![]() | — | An ally within your melee reach is hit by an attack, you can see the attacker, and a +2 circumstance bonus to AC would turn the critical hit into a hit or the hit into a miss. | — | 4 | |
Impaling Finisher | Классовая | ![]() | — | — | — | 4 | |
Masquerade of Seasons Stance | Классовая | ![]() | — | — | обучен Выступлению | Редкий | 4 |
Even the Odds | Классовая | ![]() | 1 раз в 10 минут | Your turn begins. | — | 4 | |
Swaggering Initiative | Классовая | ![]() | — | You are about to roll initiative. | — | 4 | |
Flamboyant Athlete | Классовая | — | — | эксперт Атлетики | 4 | ||
Fight or Flight | Классовая | ![]() | — | Вы получаете состояние Напуган. | — | 6 | |
Agile Maneuvers | Классовая | — | — | эксперт Атлетики | 6 | ||
Reactive Strike | Классовая | ![]() | — | A creature within your reach uses a manipulate action or a move action, makes a ranged attack, or leaves a square during a move action it's using. | — | 6 | |
Combination Finisher | Классовая | — | — | — | 6 | ||
Pirouette | Классовая | ![]() | — | Враг целится в вас Ударом. | Стойка маскарада сезонов | Редкий | 6 |
Vexing Tumble | Классовая | ![]() | — | — | — | 6 | |
Precise Finisher | Классовая | — | — | Уверенный финишер | 6 | ||
Stella's Stab and Snag | Классовая | ![]() | — | — | эксперт Воровства | Необычный | 6 |
Flamboyant Cruelty | Классовая | — | — | — | Редкий | 8 | |
Grand Dance | Классовая | ![]() | — | — | Стойка маскарада сезонов | Редкий | 8 |
Knight's Retaliation | Классовая | ![]() | — | Существо-нежить в вашей досягаемости критически промахивается по вам "Ударом". | обучен Атлетике | Необычный | 8 |
Dual Finisher | Классовая | ![]() | — | — | — | 8 | |
Bleeding Finisher | Классовая | ![]() | — | — | — | 8 | |
Vivacious Bravado | Классовая | ![]() | — | — | — | 8 | |
Distracting Toss | Классовая | ![]() | — | — | — | 8 | |
Cannonball Fall | Классовая | ![]() | — | — | обучен Акробатике или Атлетике | 8 | |
Stunning Finisher | Классовая | ![]() | — | — | — | 8 | |
Flashy Roll | Классовая | — | — | Эффектное уклонение | 8 | ||
Derring-Do | Классовая | — | — | — | 10 |



