Черты класса «Ведьма»
Все классовые черты класса «Ведьма» Pathfinder 2e Remaster на русском — по уровням, с условиями и полным описанием. Обзор справочника
| Черта | Категория | Активация | Частота | Условие | Пред. условия | Дескрипторы | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wortwitch | Классовая | — | — | — | 1 | ||
Reach Spell | Классовая | ![]() | — | — | — | 1 | |
Counterspell (Prepared) | Классовая | ![]() | — | Существо Сотворяет подготовленное вами заклинание | — | 1 | |
Cauldron | Классовая | — | — | — | 1 | ||
Widen Spell | Классовая | ![]() | — | — | — | 1 | |
Witch's Armaments | Классовая | — | — | — | 1 | ||
Cackle | Классовая | — | — | — | 1 | ||
Cantrip Expansion | Классовая | — | — | — | 2 | ||
Conceal Spell | Классовая | ![]() | — | — | — | 2 | |
Basic Lesson | Классовая | — | — | — | 2 | ||
Scatter Swarm | Классовая | ![]() | 1 раз в раунд | — | — | 2 | |
Enhanced Familiar | Классовая | — | — | фамильяр | 2 | ||
Familiar's Language | Классовая | — | — | фамильяр | 2 | ||
Syu Tak-nwa's Skillful Tresses | Классовая | — | — | Живые волосы | Необычный | 4 | |
Rites of Convocation | Классовая | — | — | — | 4 | ||
Portents of the Haruspex | Классовая | ![]() | — | A creature within 30 feet is reduced to 0 Hit Points in a way that doesn't destroy their body. | — | 4 | |
Improved Familiar (Witch) | Классовая | — | — | — | 4 | ||
Sympathetic Strike | Классовая | ![]() | 1 раз в раунд | — | Ведьмовское оружие | 4 | |
Divine Emissary | Классовая | — | — | фамильяр; вы последователь доброго божества или покровителя | Необычный | 6 | |
Detonating Spell | Классовая | ![]() | — | — | — | Необычный | 6 |
Steady Spellcasting | Классовая | — | — | — | 6 | ||
Wild Witch's Armaments | Классовая | — | — | Ведьмовское оружие | 6 | ||
Witch's Charge | Классовая | — | — | — | 6 | ||
Syu Tak-nwa's Deadly Hair | Классовая | — | — | Живые волосы | Необычный | 6 | |
Greater Lesson | Классовая | — | — | — | 6 | ||
Ceremonial Knife | Классовая | — | — | — | 6 | ||
Witch's Bottle | Классовая | — | — | Котёл | 8 | ||
Murksight | Классовая | — | — | — | 8 | ||
Incredible Familiar | Классовая | — | — | Усиленный фамильяр | 8 | ||
Syu Tak-nwa's Hexed Locks | Классовая | — | — | Живые волосы | Необычный | 8 | |
Stitched Familiar | Классовая | — | — | арканный или природный покровитель | 8 | ||
Helt's Spelldance | Классовая | ![]() | — | — | эксперт Выступления | Необычный | 8 |
Spirit Familiar (Witch) | Классовая | — | — | оккультный или сакральный покровитель | 8 | ||
Chaotic Spell | Классовая | ![]() | — | — | — | Необычный | 8 |
Quickened Casting | Классовая | ![]() | 1 раз в день | — | — | 10 | |
Major Lesson | Классовая | — | — | — | 10 | ||
Witch's Communion | Классовая | — | — | Подопечный ведьмы | 10 | ||
Double, Double | Классовая | — | — | Котёл | 10 | ||
Witch's Broom | Классовая | — | — | — | 12 | ||
Familiar's Eyes | Классовая | ![]() | — | — | фамильяр | 12 | |
Coven Spell | Классовая | ![]() | — | An ally within 30 feet Casts a Spell. | — | 12 | |
Hex Focus | Классовая | — | — | — | 12 | ||
Rites of Transfiguration | Классовая | — | — | — | 14 | ||
Reflect Spell | Классовая | — | — | Контрзаклинание | 14 | ||
Patron's Presence | Классовая | — | — | — | 14 | ||
Effortless Concentration | Классовая | ![]() | — | Your turn begins. | — | 16 | |
Siphon Power | Классовая | ![]() | 1 раз в день | — | — | 16 | |
Split Hex | Классовая | ![]() | — | — | — | 18 | |
Patron's Claim | Классовая | — | — | — | 18 | ||
Demon's Hair | Классовая | — | — | Живые волосы | Необычный | 20 |



