- Бросок
- 1d20
Таблица случайных типов местности
| Бросок | Результат |
|---|---|
| 1–3 | Равнинная |
| 4–5 | Пустынная |
| 6–7 | Водная (озеро, море или океан) |
| 8–9 | Горная |
| 10–11 | Лесная |
| 12 | Болотная |
| 13 | Арктическая |
| 14–20 | Match the previous hex |
Random Terrain Type · Таблицы бросков
Таблица случайных типов местности
| Бросок | Результат |
|---|---|
| 1–3 | Равнинная |
| 4–5 | Пустынная |
| 6–7 | Водная (озеро, море или океан) |
| 8–9 | Горная |
| 10–11 | Лесная |
| 12 | Болотная |
| 13 | Арктическая |
| 14–20 | Match the previous hex |
Данные обновлены