- Бросок
- 1d100
Таблица больших полудрагоценных камней
| Бросок | Результат |
|---|---|
| 1–10 | Amber |
| 11–20 | Amethyst |
| 21–30 | Chrysoberyl |
| 31–40 | Coral |
| 41–50 | Garnet |
| 51–60 | Jade |
| 61–70 | Jet |
| 71–80 | Pearl, saltwater |
| 81–90 | Spinel, deep blue |
| 91–100 | Tourmaline |
Greater Semiprecious Stones · Таблицы бросков
Таблица больших полудрагоценных камней
| Бросок | Результат |
|---|---|
| 1–10 | Amber |
| 11–20 | Amethyst |
| 21–30 | Chrysoberyl |
| 31–40 | Coral |
| 41–50 | Garnet |
| 51–60 | Jade |
| 61–70 | Jet |
| 71–80 | Pearl, saltwater |
| 81–90 | Spinel, deep blue |
| 91–100 | Tourmaline |
Данные обновлены