Стоимость проживания
Cost of Living
| Уровень жизни | Неделя | Месяц | Год |
|---|---|---|---|
| Проживание* | 4 см | 2 зм | 24 зм |
| Комфортный | 1 зм | 4 зм | 52 зм |
| Изысканный | 30 зм | 130 зм | 1 600 зм |
| Экстравагантный | 100 зм | 430 зм | 5 200 зм |
| * Вы можете попытаться Самообеспечение используя Общество или Выживание бесплатно. | |||
Раздел: Ведя игруPathfinder GM Core стр. 50