Бюджет столкновения
Encounter Budget
| Сложность | Бюджет ОО | ОО при доп. персонаже |
|---|---|---|
| Тривиальная | 40 или меньше | 10 или меньше |
| Низкая | 60 | 20 |
| Умеренная | 80 | 20 |
| Серьёзная | 120 | 30 |
| Экстремальная | 160 | 40 |
Раздел: Ведя игруPathfinder GM Core стр. 75
Encounter Budget
| Сложность | Бюджет ОО | ОО при доп. персонаже |
|---|---|---|
| Тривиальная | 40 или меньше | 10 или меньше |
| Низкая | 60 | 20 |
| Умеренная | 80 | 20 |
| Серьёзная | 120 | 30 |
| Экстремальная | 160 | 40 |
Раздел: Ведя игруPathfinder GM Core стр. 75