Простые КС
Simple DCs
| Уровень | КС |
|---|---|
| Нетренирован | 10 |
| Обучен | 15 |
| Эксперт | 20 |
| Мастер | 30 |
| Легенда | 40 |
Раздел: Ведя игруPathfinder GM Core стр. 53
Simple DCs
| Уровень | КС |
|---|---|
| Нетренирован | 10 |
| Обучен | 15 |
| Эксперт | 20 |
| Мастер | 30 |
| Легенда | 40 |
Раздел: Ведя игруPathfinder GM Core стр. 53