Скорость путешествия
Travel Speed
| Скорость | Футов в минуту | Миль в час | Миль в день |
|---|---|---|---|
| 10 футов | 100 | 1 | 8 |
| 15 футов | 150 | 1,5 | 12 |
| 20 футов | 200 | 2 | 16 |
| 25 футов | 250 | 2,5 | 20 |
| 30 футов | 300 | 3 | 24 |
| 35 футов | 350 | 3,5 | 28 |
| 40 футов | 400 | 4 | 32 |
| 50 футов | 500 | 5 | 40 |
| 60 футов | 600 | 6 | 48 |
Раздел: Играя в игруPathfinder Player Core стр. 438