Сокровища
Treasure
Сокровища группы за уровень
| Уровень | Общая стоимость | Постоянные предметы (по ур. предмета) | Расходники (по ур. предмета) | Деньги группы | Деньги за доп. персонажа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 зм* | 2-й: 2, 1-й: 2 | 2-й: 2, 1-й: 3 | 40 зм | 10 зм |
| 2 | 300 зм | 3-й: 2, 2-й: 2 | 3-й: 2, 2-й: 2, 1-й: 2 | 70 зм | 18 зм |
| 3 | 500 зм | 4-й: 2, 3-й: 2 | 4-й: 2, 3-й: 2, 2-й: 2 | 120 зм | 30 зм |
| 4 | 850 зм | 5-й: 2, 4-й: 2 | 5-й: 2, 4-й: 2, 3-й: 2 | 200 зм | 50 зм |
| 5 | 1 350 зм | 6-й: 2, 5-й: 2 | 6-й: 2, 5-й: 2, 4-й: 2 | 320 зм | 80 зм |
| 6 | 2 000 зм | 7-й: 2, 6-й: 2 | 7-й: 2, 6-й: 2, 5-й: 2 | 500 зм | 125 зм |
| 3 | 2 900 зм | 8-й: 2, 7-й: 2 | 8-й: 2, 7-й: 2, 6-й: 2 | 720 зм | 180 зм |
| 8 | 4 000 зм | 9-й: 2, 8-й: 2 | 9-й: 2, 8-й: 2, 7-й: 2 | 1 000 зм | 250 зм |
| 9 | 5 700 зм | 10-й: 2, 9-й: 2 | 10-й: 2, 9-й: 2, 8-й: 2 | 1 400 зм | 350 зм |
| 10 | 8 000 зм | 11-й: 2, 10-й: 2 | 11-й: 2, 10-й: 2, 9-й: 2 | 2 000 зм | 500 зм |
| 11 | 11 500 зм | 12-й: 2, 11-й: 2 | 12-й: 2, 11-й: 2, 10-й: 2 | 2 800 зм | 700 зм |
| 12 | 16 500 зм | 13-й: 2, 12-й: 2 | 13-й: 2, 12-й: 2, 11-й: 2 | 4 000 зм | 1 000 зм |
| 13 | 25 000 зм | 14-й: 2, 13-й: 2 | 14-й: 2, 13-й: 2, 12-й: 2 | 6 000 зм | 1 500 зм |
| 13 | 36 500 зм | 15-й: 2, 14-й: 2 | 15-й: 2, 14-й: 2, 13-й: 2 | 9 000 зм | 2 250 зм |
| 15 | 54 500 зм | 16-й: 2, 15-й: 2 | 16-й: 2, 15-й: 2, 14-й: 2 | 13 000 зм | 3 250 зм |
| 16 | 82 500 зм | 17-й: 2, 16-й: 2 | 17-й: 2, 16-й: 2, 15-й: 2 | 20 000 зм | 5 000 зм |
| 17 | 128 000 зм | 18-й: 2, 17-й: 2 | 18-й: 2, 17-й: 2, 16-й: 2 | 30 000 зм | 7 500 зм |
| 18 | 208 000 зм | 19-й: 2, 18-й: 2 | 19-й: 2, 18-й: 2, 17-й: 2 | 48 000 зм | 12 000 зм |
| 19 | 355 000 зм | 20-й: 2, 19-й: 2 | 20-й: 2, 19-й: 2, 18-й: 2 | 80 000 зм | 20 000 зм |
| 20 | 490 000 зм | 20-й: 4 | 20-й: 4, 19-й: 2 | 140 000 зм | 35 000 зм |
| * Многие постоянные предметы 1-го уровня должны быть предметами из Главы 6 Pathfinder GM Core, а не магическими предметами. | |||||
Богатство персонажа
| Уровень | Постоянные предметы | Деньги | Общая сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 15 зм | 15 зм |
| 2 | 1-й: 1 | 20 зм | 30 зм |
| 3 | 2-й: 1, 1-й: 2 | 25 зм | 75 зм |
| 4 | 3-й: 1, 2-й: 2, 1-й: 1 | 30 зм | 140 зм |
| 5 | 4-й: 1, 3-й: 2, 2-й: 1, 1-й: 2 | 50 зм | 270 зм |
| 6 | 5-й: 1, 4-й: 2, 3-й: 1, 2-й: 2 | 80 зм | 450 зм |
| 7 | 6-й: 1, 5-й: 2, 4-й: 1, 3-й: 2 | 125 зм | 720 зм |
| 8 | 7-й: 1, 6-й: 2, 5-й: 1, 4-й: 2 | 180 зм | 1 100 зм |
| 9 | 8-й: 1, 7-й: 2, 6-й: 1, 5-й: 2 | 250 зм | 1 600 зм |
| 10 | 9-й: 1, 8-й: 2, 7-й: 1, 6-й: 2 | 350 зм | 2 300 зм |
| 11 | 10-й: 1, 9-й: 2, 8-й: 1, 7-й: 2 | 500 зм | 3 200 зм |
| 12 | 11-й: 1, 10-й: 2, 9-й: 1, 8-й: 2 | 700 зм | 4 500 зм |
| 13 | 12-й: 1, 11-й: 2, 10-й: 1, 9-й: 2 | 1 000 зм | 6 400 зм |
| 14 | 13-й: 1, 12-й: 2, 11-й: 1, 10-й: 2 | 1 500 зм | 9 300 зм |
| 15 | 14-й: 1, 13-й: 2, 12-й: 1, 11-й: 2 | 2 250 зм | 13 500 зм |
| 16 | 15-й: 1, 14-й: 2, 13-й: 1, 12-й: 2 | 3 250 зм | 20 000 зм |
| 17 | 16-й: 1, 15-й: 2, 14-й: 1, 13-й: 2 | 5 000 зм | 30 000 зм |
| 18 | 17-й: 1, 16-й: 2, 15-й: 1, 14-й: 2 | 7 500 зм | 45 000 зм |
| 19 | 18-й: 1, 17-й: 2, 16-й: 1, 15-й: 2 | 12 000 зм | 69 000 зм |
| 16 | 19-й: 1, 18-й: 2, 17-й: 1, 16-й: 2 | 20 000 зм | 112 000 зм |
Раздел: Ведя игруPathfinder GM Core стр. 50