Эффекты погоды
Weather Effects
| Категория | Температура | Утомление | Урон |
|---|---|---|---|
| Невероятный холод | −80 °F или холоднее | 2 часа | Умеренный урон холодом каждую минуту |
| Экстремальный холод | От −79 °F до −20 °F | 4 часа | Незначительный урон холодом каждые 10 минут |
| Сильный холод | От −21 °F до 12 °F | 4 часа | Незначительный урон холодом каждый час |
| Умеренный холод | От 13 °F до 32 °F | 4 часа | Нет |
| Обычные условия | От 33 °F до 94 °F | 8 часов | Нет |
| Умеренная жара | От 95 °F до 104 °F* | 4 часа | Нет |
| Сильная жара | От 105 °F до 114 °F | 4 часа | Незначительный урон огнём каждый час |
| Экстремальная жара | От 115 °F до 139 °F} | 4 часа | Незначительный урон огнём каждые 10 минут |
| Невероятная жара | 140 °F и выше | 2 часа | Незначительный урон огнём каждую минуту |
| * Уменьшайте температуру на 15 °F в областях с высокой влажностью | |||
Раздел: Ведя игруPathfinder GM Core стр. 95