Награда очками опыта
XP Awards
| Достижение | Награда в Опыте |
|---|---|
| Малое | 10 ОО |
| Умеренное* | 30 ОО |
| Весомое* | 80 XP |
| * Обычно также вознаграждается Очком Героизма. | |
| Противник или опасность | Опыт за простую опасность | Опыт на существо или комплексную опасность |
|---|---|---|
| Уровень группы - 4 | 2 ОО | 10 ОО |
| Уровень группы - 3 | 3 ОО | 15 ОО |
| Уровень группы - 2 | 4 ОО | 20 ОО |
| Уровень группы - 1 | 6 ОО | 30 ОО |
| Уровень группы | 8 ОО | 40 ОО |
| Уровень группы + 1 | 12 ОО | 60 ОО |
| Уровень группы + 2 | 16 ОО | 80 ОО |
| Уровень группы + 3 | 24 ОО | 120 ОО |
| Уровень группы + 4 | 32 ОО | 160 ОО |
Раздел: Ведя игруPathfinder GM Core стр. 56