Сакральные заклинания
Сакральные заклинания Pathfinder 2e Remaster на русском — по рангам, с признаками и полным описанием. Обзор заклинаний
| Заклинание | Активация | Дистанция | Цель | Длительность | Спасбросок | Дескрипторы | Круг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holy Cascade | ![]() | 500 футов | — | — | Базовый Реакция | Сакральный | 4 |
Vital Seed | ![]() | 120 футов | 1 существо | — | — | СакральныйОккультный | 4 |
Radiant Heart of Devotion | ![]() | — | — | 1 минуты | Воля | НеобычныйСакральныйПервобытный | 4 |
Radiant Beam | ![]() | — | — | — | Базовый Реакция | НеобычныйСакральныйПервобытный | 4 |
Cloak of Light | ![]() | — | — | 1 минуты | Базовый Стойкость | СакральныйПервобытный | 4 |
Dispelling Globe | ![]() | — | — | 10 минут | — | НеобычныйМистическийСакральныйОккультный | 4 |
It is Written | ![]() | — | — | до конца вашего следующего хода | — | РедкийМистическийСакральныйОккультный | 4 |
Misty Memory | — | 1 водоём площадью хотя бы 5 квадратных футов | вплоть до 10 минут | — | НеобычныйМистическийСакральныйПервобытный | 4 | |
Prophet's Luck | ![]() | 60 футов | 1 существо | 10 минут | — | РедкийМистическийСакральный | 4 |
Steal Voice | ![]() | 30 футов | 1 существо | — | Стойкость | НеобычныйМистическийСакральныйОккультный | 4 |
Procyal Philosophy | ![]() | 120 футов | 1 существо | 1 минута | — | НеобычныйМистическийСакральныйОккультный | 4 |
Mantis's Grasp | ![]() | 120 футов | 1 существо | — | Реакция | РедкийМистическийСакральный | 4 |
Soothing Spring | 30 футов | — | 1 час | — | СакральныйПервобытный | 4 | |
Read Omens | — | — | — | — | НеобычныйСакральныйОккультный | 4 | |
Stonesense | ![]() | — | — | 1 минуты | — | РедкийМистическийСакральныйПервобытный | 4 |
Whispers of the Void | ![]() | 60 футов | — | — | Стойкость | СакральныйОккультный | 4 |
Gift of Dusk | ![]() | 30 футов | 1 creature that has a shadow | различается | Стойкость | МистическийСакральныйОккультный | 4 |
Blessing of Defiance | 30 футов | варьируется | 1 раунд | — | СакральныйПервобытный | 5 | |
Divine Immolation | ![]() | 120 футов | — | — | Базовый Реакция | Сакральный | 5 |
Divine Dragon's Watch | касание | 1 существо | 24 часа | — | НеобычныйСакральный | 5 | |
Mirecloak | ![]() | 30 футов | вплоть до 4 существ | до 1 минуты | Воля | НеобычныйСакральныйОккультный | 5 |
Ancestral Winds | ![]() | 120 футов | — | 1 минуты | Воля | НеобычныйМистическийСакральныйОккультный | 5 |
Invoke Spirits | ![]() | 120 футов | — | 1 минуты | Базовый Воля | МистическийСакральныйОккультный | 5 |
Incarnate Skeletal Giant | ![]() | 120 футов | — | до конца вашего следующего хода | Базовый Реакция | СакральныйОккультный | 5 |
Temporary Glyph | ![]() | 30 футов | — | 1 минута | — | МистическийСакральныйОккультныйПервобытный | 5 |
Rip the Spirit | 30 футов | 1 живое существо | — | Базовый Стойкость | СакральныйОккультный | 5 | |
Scouting Eye | см. описание | — | — | — | МистическийСакральныйОккультный | 5 | |
Glossolalia | ![]() | 120 футов | 1 существо | варьируется | Воля | СакральныйОккультный | 5 |
Confusing Cry | ![]() | — | — | 1 минута | Воля | СакральныйПервобытный | 5 |
Abyssal Plague | ![]() | касание | 1 существо | — | Стойкость | СакральныйОккультный | 5 |
Diadem of Divine Radiance | ![]() | — | — | 1 минута | — | РедкийМистическийСакральныйОккультныйПервобытный | 5 |
Tree of Life and Death | ![]() | 120 футов | — | 1 минута | Базовый Стойкость | СакральныйОккультныйПервобытный | 5 |
Spiritual Transport | ![]() | 240 футов | — | — | — | НеобычныйСакральный | 5 |
Spiritual Torrent | ![]() | — | — | — | Базовый Стойкость | НеобычныйСакральныйОккультный | 5 |
Breath of Life | ![]() | 60 футов | спровоцировавшее существо | — | — | Сакральный | 5 |
Blood-Feasting Breath | ![]() | — | — | — | Базовый Стойкость | НеобычныйСакральныйОккультный | 5 |
Lashunta's Life Bubble | ![]() | 30 футов | 1 существо | 8 часов | — | НеобычныйМистическийСакральныйПервобытный | 5 |
Sawtooth Terrain | ![]() | 30 футов | — | 1 минута | Реакция | РедкийМистическийСакральныйПервобытный | 5 |
Domora's Defense | ![]() | 120 футов | до 3 существ | 1 минуты | — | НеобычныйМистическийСакральныйПервобытный | 5 |
Death Ward | ![]() | касание | 1 живое существо, которого коснулись | 10 минут | — | СакральныйОккультныйПервобытный | 5 |
Mirror Malefactors | ![]() | 30 футов | 1 существо | 1 минуты | Базовый Воля | МистическийСакральныйОккультный | 5 |
Banishment | ![]() | 30 футов | 1 существо, которое не на родном плане | — | Воля | МистическийСакральныйОккультныйПервобытный | 5 |
Drop Dead | ![]() | 120 футов | 1 существо | 1 минуты | — | НеобычныйМистическийСакральныйОккультный | 5 |
Truespeech | ![]() | касание | 1 существо | 1 час | — | НеобычныйМистическийСакральныйОккультный | 5 |
Calcium Rain | ![]() | 60 футов | — | — | Базовый Реакция | МистическийСакральныйОккультный | 5 |
Blackfinger's Blades | ![]() | касание | до 4 предметов оружия, каждым из которых владеет отдельное согласное существо в пределах дистанции | до 1 минуты | — | НеобычныйСакральныйПервобытный | 5 |
Blood Feast | ![]() | касание | 1 существо | — | — | НеобычныйМистическийСакральныйОккультный | 5 |
Blink Charge | ![]() | 60 футов | 1 существо | — | — | МистическийСакральныйОккультный | 5 |
Wisdom of the Winds | — | — | варьируется | — | НеобычныйМистическийСакральныйОккультныйПервобытный | 5 | |
Inevitable Disaster | ![]() | 60 футов | 1 существо | — | Базовый Стойкость | СакральныйОккультный | 5 |



