Сакральные заклинания
Сакральные заклинания Pathfinder 2e Remaster на русском — по рангам, с признаками и полным описанием. Обзор заклинаний
| Заклинание | Активация | Дистанция | Цель | Длительность | Спасбросок | Дескрипторы | Круг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Awaken Entropy | ![]() | 120 футов | — | 1 минуты | Базовый Стойкость | МистическийСакральныйОккультный | 6 |
Tanglecurse | ![]() | 30 футов | 1 существо | — | Воля | РедкийСакральныйПервобытный | 6 |
Speak With Water | ![]() | — | — | 1 час | — | СакральныйОккультныйПервобытный | 6 |
Fateful Condemnation | ![]() | 30 футов | 1 живое существо | 1 минута | Воля | НеобычныйСакральныйОккультный | 6 |
Sacred Form | ![]() | — | — | 1 минута | — | Сакральный | 6 |
Gray Shadow | ![]() | 30 футов | 1 умирающее существо | 1 минуты | — | НеобычныйСакральный | 6 |
Heartbolt | ![]() | 60 футов | 1 согласное живое существо или 1 нежить | — | Базовый Стойкость | Сакральный | 6 |
Blinding Fury | ![]() | 60 футов | спровоцировавшее существо | варьируется | Воля | СакральныйОккультныйПервобытный | 6 |
Temporal Ward | ![]() | касание | 1 контейнер или дверной проем | 10 минут | Воля | РедкийМистическийСакральныйОккультный | 6 |
Bound in Death | ![]() | 60 футов | 1 враг | 1 минуты | Воля | НеобычныйМистическийСакральныйОккультный | 6 |
Catch Your Name | ![]() | — | — | — | Воля | РедкийМистическийСакральныйОккультныйПервобытный | 6 |
Zealous Conviction | ![]() | 30 футов | 10 или менее согласных существ | 10 минут | — | СакральныйОккультный | 6 |
Daemon Form | ![]() | — | — | 1 минута | — | МистическийСакральный | 6 |
Demon Form | ![]() | — | — | 1 минута | — | МистическийСакральный | 6 |
Dragon Form | ![]() | — | — | 1 минута | — | МистическийСакральныйОккультныйПервобытный | 6 |
Devil Form | ![]() | — | — | 1 минута | — | МистическийСакральный | 6 |
Heinous Future | ![]() | 30 футов | 1 существо | — | Воля | НеобычныйСакральныйОккультный | 6 |
Bounty of the Sky | ![]() | — | — | 1 минута | — | РедкийСакральныйПервобытный | 6 |
Curse of the Toad Prince | ![]() | 30 feet | 1 humanoid creature | varies | Воля | РедкийМистическийСакральныйОккультныйПервобытный | 6 |
Kiss the Ring | ![]() | 30 футов | 1 существо | 1 минуты | Воля | НеобычныйСакральныйОккультный | 6 |
Silver Spear | ![]() | 120 футов | 1 существо | — | — | МистическийСакральныйПервобытный | 6 |
Attacked from Within | ![]() | 30 футов | 1 существо | различается | Воля | НеобычныйСакральныйОккультный | 7 |
Divine Decree | ![]() | — | — | варьируется | Стойкость | Сакральный | 7 |
Return To Essence | ![]() | 120 футов | один магически запечатанный или огражденный дверной проем или сундук | — | — | РедкийМистическийСакральныйОккультный | 7 |
Eclipse Burst | ![]() | 500 футов | — | — | Реакция | МистическийСакральныйПервобытный | 7 |
Incarnate Tempest of Shades | ![]() | 100 футов | — | до конца вашего следующего хода | Стойкость | МистическийСакральныйОккультный | 7 |
Incarnate Ancient Specter | ![]() | 100 футов | — | до конца вашего следующего хода | — | СакральныйОккультный | 7 |
Love's Sacrifice | ![]() | 30 футов | одно существо | — | Воля | НеобычныйМистическийСакральный | 7 |
Chrysopoetic Curse | ![]() | 30 футов | одно существо | 1 минута | Воля | НеобычныйМистическийСакральный | 7 |
Execute | ![]() | 30 футов | 1 существо | — | Базовый Стойкость | СакральныйПервобытный | 7 |
Cosmic Form | ![]() | — | — | 1 минута | — | СакральныйПервобытный | 7 |
Moonburst | ![]() | 500 футов | — | — | Реакция | СакральныйПервобытный | 7 |
Ray of Corruption | ![]() | 60 футов | 1 существо или объект | — | Базовый Стойкость | РедкийСакральныйПервобытный | 7 |
Interplanar Teleport | 5 футов | 8 или менее согласных существ | — | — | НеобычныйМистическийСакральныйОккультныйПервобытный | 7 | |
Inexhaustible Cynicism | ![]() | 30 футов | вплоть до 5 существ | — | Воля | МистическийСакральныйОккультный | 7 |
Spell Riposte | ![]() | — | — | — | — | НеобычныйМистическийСакральныйОккультный | 7 |
Planar Seal | ![]() | 120 футов | — | до следующей вашей ежедневной подготовки | — | НеобычныйМистическийСакральныйОккультный | 7 |
Devouring Void | ![]() | 120 футов | — | 1 минуты | Базовый Стойкость | НеобычныйМистическийОккультныйСакральный | 7 |
Fiendish Rift | ![]() | 60 футов | — | 1 минуты | Стойкость | Сакральный | 7 |
Regenerate | ![]() | касание | 1 согласное живое существо | 1 минута | — | СакральныйПервобытный | 7 |
Vibrant Vibrato | ![]() | — | — | 1 минуты | Воля | РедкийСакральныйОккультный | 7 |
Sunburst | ![]() | 500 футов | — | — | Реакция | СакральныйПервобытный | 7 |
Deity's Strike | ![]() | 500 футов | 1 существо (см. текст) | — | Базовый Реакция | Сакральный | 7 |
Final Fate of the Locust Host | ![]() | 500 футов | — | до конца вашего следующего хода | — | РедкийМистическийСакральныйОккультныйПервобытный | 7 |
Angel Form | ![]() | — | — | 1 минута | — | Сакральный | 7 |
Shock to the System | ![]() | 30 футов | 1 живое существо или 1 труп, который умер в течение последнего раунда | 1 минута | — | СакральныйОккультныйПервобытный | 7 |
Energy Aegis | касание | 1 существо | до следующей вашей ежедневной подготовки | — | МистическийСакральныйОккультныйПервобытный | 7 | |
Ethereal Jaunt | ![]() | — | — | 1 минуты | — | НеобычныйСакральныйОккультный | 7 |
Diabolical Mantle | ![]() | — | — | 1 минута | — | НеобычныйМистическийСакральный | 7 |
Divine Aura | ![]() | — | союзники в области | 1 минуты | — | Сакральный | 8 |


