Заклинания 6 круга
Все заклинания 6 круга Pathfinder 2e Remaster на русском: традиции, время сотворения, дистанция и полное описание каждого. Обзор заклинаний
| Заклинание | Активация | Дистанция | Цель | Длительность | Спасбросок | Дескрипторы | Круг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crimson Breath | ![]() | касание | 1 существо | — | Стойкость | РедкийМистическийСакральныйПервобытный | 6 |
Ravenous Darkness | ![]() | 120 футов | — | 1 минута | — | НеобычныйМистическийСакральныйОккультный | 6 |
Skeleton Army | ![]() | 100 футов | — | до конца вашего следующего хода | — | МистическийСакральныйОккультный | 6 |
Aura of the Unremarkable | ![]() | — | — | 1 минуты | Воля | НеобычныйМистическийОккультный | 6 |
Siege Weapon's Blessing | ![]() | касание | одно установленное осадное орудие | 1 минута | — | НеобычныйМистическийСакральныйОккультный | 6 |
Blessed Boundary | ![]() | 120 футов | — | 1 минута | Базовый Реакция | Сакральный | 6 |
Scintillating Safeguard | ![]() | 30 футов | 5 или менее согласных существ, которым спровоцировавший эффект может нанести урон | — | — | СакральныйОккультныйПервобытный | 6 |
Pain of Ages | ![]() | 120 футов | — | — | Базовый Воля | НеобычныйСакральный | 6 |
Bacchanalia | — | — | until midnight (see text) | — | НеобычныйСакральныйОккультный | Ритуал 6 | |
Vampiric Exsanguination | ![]() | — | — | — | Базовый Стойкость | МистическийСакральныйОккультный | 6 |
Explosive Barrage | ![]() | 100 футов | — | — | Базовый Стойкость | МистическийПервобытный | 6 |
Halcyon Infusion | касание | одно согласное существо уровня меньше вашего | до ваших следующих ежедневных приготовлений | — | РедкийМистическийПервобытный | 6 | |
Raise Dead | 10 футов | 1 мёртвое существо 13 уровня или ниже | — | — | НеобычныйСакральный | 6 | |
Nature's Reprisal | ![]() | 120 футов | все квадраты на земле, содержащие растения, в 80-футовом взрыве | 1 минута | — | Первобытный | 6 |
Incarnate Wild Rose | ![]() | 100 футов | — | до конца вашего следующего хода | — | МистическийПервобытный | 6 |
Lure Dream | ![]() | 30 футов | — | 1 минуты | — | РедкийОккультный | 6 |
Expunge Blood | ![]() | 60 футов | 1 существо | варьируется | Стойкость | Оккультный | 6 |
Heroic Feat | — | — | — | — | Необычный | 6 | |
Arrow Salvo | ![]() | 100 футов | — | — | Базовый Реакция | МистическийПервобытный | 6 |
Disintegrate | ![]() | 120 футов | 1 существо, бесхозный объект или конструкция из силы | — | Базовый Стойкость | Мистический | 6 |
Spellwrack | ![]() | 30 футов | 1 существо | — | Воля | МистическийСакральныйОккультный | 6 |
Tree of Seasons | ![]() | 60 футов | — | 1 минута | Базовый Реакция | Первобытный | 6 |
Spirit Blast | ![]() | 30 футов | 1 существо | — | Базовый Стойкость | СакральныйОккультный | 6 |
Living Thunderbolt | ![]() | — | — | 1 минута | Базовый Реакция | МистическийПервобытный | 6 |
Life-Giving Form | ![]() | — | — | 1 минута | — | Необычный | 6 |
For Love, For Lightning | ![]() | — | — | 1 минуты | Базовый Реакция | Необычный | 6 |
Cast into Time | ![]() | — | — | — | Стойкость | МистическийОккультный | 6 |
Patron's Protector | ![]() | 30 футов | ваш фамильяр | 1 минуты | Базовый Стойкость | МистическийСакральныйОккультныйПервобытный | 6 |
Blanket of Stars | ![]() | — | — | 10 минут | Воля | ОккультныйПервобытный | 6 |
Earth and Sky | ![]() | — | — | — | Стойкость | НеобычныйМистическийПервобытный | 6 |
Ideal Mimicry | см. текст | 1 разумное живое существо | пока не будет использовано 10 раз или пока части тела цели не будут извлечены из куклы | — | Необычный | Ритуал 6 | |
Shadow Illusion | ![]() | 500 футов | — | — | — | Необычный | 6 |
Tentacular Innervation | ![]() | — | — | 1 минута | — | МистическийОккультный | 6 |
Truesight | ![]() | — | — | 10 минут | — | МистическийСакральныйОккультныйПервобытный | 6 |
Stone to Flesh | ![]() | касание | окаменевшее существо или каменный объект размером с человека | — | — | СакральныйПервобытный | 6 |
Phantasmal Calamity | ![]() | 500 футов | — | — | Базовый Воля | МистическийОккультный | 6 |
Collective Transposition | ![]() | — | 2 или менее существа | — | Воля | МистическийОккультный | 6 |
Seize Identity | ![]() | 30 футов | 1 разумное существо | 1 минуты | Воля | РедкийМистическийОккультный | 6 |
Cryostasis | ![]() | 60 футов | 1 существо находящееся при смерти | до 1 часа | — | СакральныйОккультныйПервобытный | 6 |
Frost Pillar | ![]() | 30 футов | 1 существо | 1 минуты | Реакция | МистическийПервобытный | 6 |
Frozen Fog | ![]() | 120 футов | — | 1 минута | Базовый Стойкость | МистическийПервобытный | 6 |
Moonlight Bridge | ![]() | 30 футов | — | 10 минут | — | Необычный | 6 |
Mantle of Heaven's Slopes | ![]() | — | — | 1 минута | — | НеобычныйСакральный | 6 |
Wall of Metal | ![]() | 120 футов | — | 1 минута | — | МистическийПервобытный | 6 |
Doom Mark | ![]() | — | — | 1 минута | — | МистическийСакральныйОккультный | 6 |
Manifold Lives | ![]() | 30 футов | 1 существо | варьируется | Воля | Необычный | 6 |
Bridge of Graves | ![]() | 30 футов | — | 10 минут | — | Необычный | 6 |
Revel in Retribution | ![]() | — | — | 1 минута | — | Необычный | 6 |
Sky Signs | — | — | 8 часов | — | Необычный | Ритуал 6 | |
Zero Gravity | ![]() | 120 футов | — | 1 минуты | — | НеобычныйМистическийОккультный | 6 |



