Заклинания 6 круга
Все заклинания 6 круга Pathfinder 2e Remaster на русском: традиции, время сотворения, дистанция и полное описание каждого. Обзор заклинаний
| Заклинание | Активация | Дистанция | Цель | Длительность | Спасбросок | Дескрипторы | Круг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Unseeing Blade Master | — | — | — | — | Редкий | Ритуал 6 | |
Necrotize | ![]() | 60 футов | 1 живое существо | варьируется | Стойкость | МистическийСакральныйПервобытныйОккультный | 6 |
Unexpected Transposition | ![]() | 30 футов | 1 существо помимо спровоцировавшего противника | — | Воля | МистическийОккультный | 6 |
Kaiju Ward | касание | 1 физическая структура | 14 дней | — | Редкий | Ритуал 6 | |
Mislead | ![]() | — | — | 1 минуты | — | МистическийОккультный | 6 |
Personal Ocean | ![]() | — | — | 1 минута | — | МистическийПервобытный | 6 |
Lignify | ![]() | 120 футов | 1 существо из плоти | варьируется | Стойкость | МистическийПервобытный | 6 |
Petrify | ![]() | 120 футов | 1 существо из органического материала | варьируется | Стойкость | МистическийПервобытный | 6 |
Tangling Creepers | ![]() | 500 футов | — | 10 минут | — | МистическийПервобытный | 6 |
Vitrifying Blast | ![]() | 60 футов | — | варьируется | Реакция | МистическийПервобытный | 6 |
Commune | — | — | до 10 минут | — | Необычный | Ритуал 6 | |
Suspended Retribution | ![]() | 60 футов | 1 существо | 1 минута | Базовый Реакция | СакральныйОккультный | 6 |
Repulsion | ![]() | эманация вплоть до 40 футов | — | 1 минута | Воля | МистическийСакральныйОккультный | 6 |
Ward Domain | — | — | 1 неделя | — | Необычный | Ритуал 6 | |
Asmodean Wager | — | — | до завершения пари | — | Редкий | Ритуал 6 | |
Ash Form | ![]() | — | — | 1 минута | — | Необычный | 6 |
Primal Call | 100 миль | 1 животное, зверь, фея, гриб, или растение | см. описание | — | Необычный | Ритуал 6 | |
Primal Summons | ![]() | — | — | — | — | Необычный | 6 |
Song of Silver | — | — | 1 неделя | — | Редкий | Ритуал 6 | |
Flame Vortex | ![]() | 120 футов | — | 1 минуты | Базовый Реакция | МистическийПервобытный | 6 |
Hag's Fruit | касание | 1 немагический фрукт | 1 день | Стойкость | НеобычныйОккультныйПервобытный | 6 | |
Dominate | ![]() | 30 футов | 1 существо | до следующей вашей ежедневной подготовки | Воля | НеобычныйМистическийСакральныйОккультный | 6 |
Claim Undead | ![]() | 30 футов | 1 существо-нежить | 10 минут | Воля | Необычный | 6 |
Field of Life | ![]() | 30 футов | — | 1 минуты | — | СакральныйПервобытный | 6 |
Field of Razors | ![]() | 60 футов | — | — | Базовый Реакция | МистическийПервобытный | 6 |
Word of Revision | ![]() | 60 футов | 1 существо | — | — | РедкийМистическийОккультный | 6 |
Terminate Bloodline | 10 миль | 1 существо уровня не выше удвоенного ранга ритуала | — | — | Необычный | Ритуал 6 | |
Boots on the Ground | ![]() | 100 футов | — | до следующей вашей ежедневной подготовки | — | МистическийОккультный | 6 |
Spellsurge | ![]() | — | — | 1 минута | — | Необычный | 6 |
Awaken Object | — | 1 немагический неодушевлённый предмет | неограниченная | — | Необычный | Ритуал 6 | |
Awaken Animal | 10 футов | 1 животное с уровнем вплоть до указанного в таблице | — | — | Необычный | Ритуал 6 | |
Raise Runelord | — | 1 мёртвый рунный владыка, ещё не активный как восставший рунный владыка | — | — | Редкий | Ритуал 6 | |
Awaken Entropy | ![]() | 120 футов | — | 1 минуты | Базовый Стойкость | МистическийСакральныйОккультный | 6 |
Tanglecurse | ![]() | 30 футов | 1 существо | — | Воля | РедкийСакральныйПервобытный | 6 |
Cursed Metamorphosis | ![]() | 30 футов | 1 существо | варьируется | Стойкость | МистическийОккультныйПервобытный | 6 |
Proximal Shift | ![]() | 60 футов | — | — | — | МистическийОккультныйПервобытный | 6 |
Missed Cue | ![]() | 30 футов | 1 существо | — | Воля | РедкийМистическийОккультный | 6 |
Entreat the Many | ![]() | — | — | — | Базовый Стойкость | Необычный | 6 |
Vibrant Pattern | ![]() | 120 футов | — | 1 минуты | Воля | МистическийОккультный | 6 |
Speak With Water | ![]() | — | — | 1 час | — | СакральныйОккультныйПервобытный | 6 |
Uncouple Memory | — | — | неограниченная | — | Необычный | Ритуал 6 | |
Fateful Condemnation | ![]() | 30 футов | 1 живое существо | 1 минута | Воля | НеобычныйСакральныйОккультный | 6 |
Sacred Form | ![]() | — | — | 1 минута | — | Сакральный | 6 |
Champion's Sacrifice | ![]() | 30 футов | спровоцировавший союзник | — | — | Необычный | 6 |
Sleepless Season | 5 миль | — | 1 неделя | — | Необычный | Ритуал 6 | |
Gray Shadow | ![]() | 30 футов | 1 умирающее существо | 1 минуты | — | НеобычныйСакральный | 6 |
Heartbolt | ![]() | 60 футов | 1 согласное живое существо или 1 нежить | — | Базовый Стойкость | Сакральный | 6 |
Wall of Force | ![]() | 30 футов | — | 1 минута | — | МистическийОккультный | 6 |
Never Mind | ![]() | 30 футов | 1 существо | варьируется | Воля | МистическийОккультный | 6 |
Blinding Fury | ![]() | 60 футов | спровоцировавшее существо | варьируется | Воля | СакральныйОккультныйПервобытный | 6 |



