Мистические заклинания
Мистические заклинания Pathfinder 2e Remaster на русском — по рангам, с признаками и полным описанием. Обзор заклинаний
| Заклинание | Активация | Дистанция | Цель | Длительность | Спасбросок | Дескрипторы | Круг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chain Lightning | ![]() | 500 футов | 1 существо плюс любое количество дополнительных | — | Базовый Реакция | МистическийПервобытный | 6 |
Poltergeist's Fury | ![]() | — | — | 1 минуты | Базовый Реакция | МистическийОккультный | 6 |
Curse of the Toad Prince | ![]() | 30 feet | 1 humanoid creature | varies | Воля | РедкийМистическийСакральныйОккультныйПервобытный | 6 |
Silver Spear | ![]() | 120 футов | 1 существо | — | — | МистическийСакральныйПервобытный | 6 |
Defy the Gods | ![]() | 60 футов | 1 существо | — | Воля | Мистический | 7 |
Vacuum | ![]() | — | — | 1 минуты | Стойкость | МистическийПервобытный | 7 |
True Target | ![]() | 60 футов | 4 или менее существа | до начала вашего следующего хода | — | МистическийОккультный | 7 |
Return To Essence | ![]() | 120 футов | один магически запечатанный или огражденный дверной проем или сундук | — | — | РедкийМистическийСакральныйОккультный | 7 |
Heaving Earth | ![]() | 120 футов | 1 существо или объект на земле | — | Базовый Реакция | МистическийПервобытный | 7 |
Blightburn Blast | ![]() | — | — | — | Базовый Стойкость | НеобычныйМистическийОккультныйПервобытный | 7 |
Eclipse Burst | ![]() | 500 футов | — | — | Реакция | МистическийСакральныйПервобытный | 7 |
Incarnate Tempest of Shades | ![]() | 100 футов | — | до конца вашего следующего хода | Стойкость | МистическийСакральныйОккультный | 7 |
Restore Ground | ![]() | 120 футов | — | варьируется | — | НеобычныйМистическийПервобытный | 7 |
Time Beacon | ![]() | — | — | until the end of your turn | — | МистическийОккультный | 7 |
Recall Legacy | ![]() | касание | 1 согласное существо | до следующих ежедневных приготовлений цели | — | РедкийМистическийОккультный | 7 |
Duplicate Foe | ![]() | 30 футов | 1 противник 15 уровня или ниже | 1 минуты | Стойкость | МистическийОккультный | 7 |
Lifewood Cage | ![]() | 30 футов; 1 куб со стороной в 20 футов | — | 1 минуты | Реакция | МистическийПервобытный | 7 |
Leng Sting | ![]() | касание | 1 существо | — | Стойкость | НеобычныйМистическийОккультный | 7 |
Love's Sacrifice | ![]() | 30 футов | одно существо | — | Воля | НеобычныйМистическийСакральный | 7 |
Entrancing Eyes | ![]() | — | — | 1 минуты | Воля | НеобычныйМистический | 7 |
Contingency | — | — | до следующей вашей ежедневной подготовки | — | Мистический | 7 | |
Comet Charge | ![]() | 120 футов | 1 существо | — | — | МистическийПервобытный | 7 |
Chrysopoetic Curse | ![]() | 30 футов | одно существо | 1 минута | Воля | НеобычныйМистическийСакральный | 7 |
Warp Mind | ![]() | 120 футов | 1 существо | — | Воля | МистическийОккультный | 7 |
Control Sand | ![]() | — | — | 1 минуты | — | НеобычныйМистическийПервобытный | 7 |
Maze of Locked Doors | ![]() | 120 футов | 1 существо | — | Воля | НеобычныйМистическийОккультный | 7 |
Indolent Haze | ![]() | 120 футов | — | 1 минута | Воля | НеобычныйМистическийОккультный | 7 |
Mask of Terror | ![]() | 30 футов | 1 существо | 1 минута | Воля | МистическийОккультныйПервобытный | 7 |
Momentary Recovery | ![]() | 60 футов | — | — | — | МистическийОккультный | 7 |
Interplanar Teleport | 5 футов | 8 или менее согласных существ | — | — | НеобычныйМистическийСакральныйОккультныйПервобытный | 7 | |
Inexhaustible Cynicism | ![]() | 30 футов | вплоть до 5 существ | — | Воля | МистическийСакральныйОккультный | 7 |
Hungry Depths | ![]() | 120 футов | — | 1 минуты | Базовый Реакция | МистическийПервобытный | 7 |
Puppet Strings | ![]() | 60 футов | 1 существо | 1 минуты | Реакция | МистическийОккультный | 7 |
Beheading Buzz Saw | ![]() | — | — | — | Реакция | Мистический | 7 |
Reverse Gravity | ![]() | 120 футов | — | 1 минута | — | НеобычныйМистическийОккультный | 7 |
Fiery Body | ![]() | — | — | 1 минута | — | МистическийПервобытный | 7 |
Spell Riposte | ![]() | — | — | — | — | НеобычныйМистическийСакральныйОккультный | 7 |
Spell Turning | ![]() | — | — | 1 час | — | НеобычныйМистический | 7 |
Planar Seal | ![]() | 120 футов | — | до следующей вашей ежедневной подготовки | — | НеобычныйМистическийСакральныйОккультный | 7 |
Planar Palace | 30 футов | — | до следующей вашей ежедневной подготовки | — | НеобычныйМистическийОккультный | 7 | |
Devouring Void | ![]() | 120 футов | — | 1 минуты | Базовый Стойкость | НеобычныйМистическийОккультныйСакральный | 7 |
Infinitesimal Collapse Field | ![]() | — | — | 1 минуты | Стойкость | МистическийОккультный | 7 |
Prismatic Armor | ![]() | касание | 1 согласное существо | 1 минута | — | МистическийОккультный | 7 |
Project Image | ![]() | 30 футов | — | 1 минуты | — | МистическийОккультный | 7 |
Prismatic Spray | ![]() | — | — | — | — | МистическийОккультный | 7 |
Corrosive Body | ![]() | — | — | 1 минута | — | МистическийПервобытный | 7 |
Retrocognition | — | — | — | — | МистическийОккультный | 7 | |
Pollen Pods | ![]() | 100 футов | — | 12 часов | Стойкость | МистическийПервобытный | 7 |
Power Word Blind | ![]() | 30 футов | 1 существо | варьируется | — | НеобычныйМистический | 7 |
Dancing Fountain | ![]() | — | — | 1 минуты | Базовый Реакция | МистическийПервобытный | 7 |



