Первобытные заклинания
Первобытные заклинания Pathfinder 2e Remaster на русском — по рангам, с признаками и полным описанием. Обзор заклинаний
| Заклинание | Активация | Дистанция | Цель | Длительность | Спасбросок | Дескрипторы | Круг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glass Form | ![]() | касание | 1 согласное существо | 10 минут | — | МистическийПервобытный | 4 |
Elemental Sense | ![]() | — | — | 10 минут | — | МистическийПервобытный | 4 |
Mountain Resilience | ![]() | касание | 1 существо | 20 минут | — | МистическийПервобытный | 4 |
Creation | 0 футов | — | 1 час | — | МистическийПервобытный | 4 | |
Misty Memory | — | 1 водоём площадью хотя бы 5 квадратных футов | вплоть до 10 минут | — | НеобычныйМистическийСакральныйПервобытный | 4 | |
Murderous Vine | ![]() | 60 футов | 1 существо, соседнее с плоской поверхностью | 1 минута | — | Первобытный | 4 |
Mutilate | 40 футов | 1 существо на линии видимости | — | Базовый Стойкость | НеобычныйМистическийОккультныйПервобытный | 4 | |
Anchoring Air | ![]() | — | — | — | Реакция | ОккультныйПервобытный | 4 |
Stifling Stillness | ![]() | 120 футов | — | 1 минута | Базовый Стойкость | МистическийПервобытный | 4 |
Dinosaur Form | ![]() | — | — | 1 минута | — | Первобытный | 4 |
Elephant Form | ![]() | — | — | 1 минута | — | НеобычныйПервобытный | 4 |
Fey Form | ![]() | — | — | 1 минута | — | ОккультныйПервобытный | 4 |
Grasp of the Deep | ![]() | 60 футов | 1 существо | 1 минута | Воля | МистическийПервобытный | 4 |
Grasping Earth | ![]() | 60 футов | — | 1 минуты | Стойкость | МистическийПервобытный | 4 |
Soothing Spring | 30 футов | — | 1 час | — | СакральныйПервобытный | 4 | |
Tortoise and the Hare | ![]() | 30 футов | 1 противник, вы или 1 союзник | — | Стойкость | ОккультныйПервобытный | 4 |
Stonesense | ![]() | — | — | 1 минуты | — | РедкийМистическийСакральныйПервобытный | 4 |
Spike Stones | ![]() | 60 футов | — | 1 час | — | Первобытный | 4 |
Unending Tears | ![]() | 30 футов | 1 существо | 1 минута | Воля | ПервобытныйМистический | 4 |
Mother's Blessing | — | Яйца Ульгрем-Аксаан | — | — | РедкийПервобытный | Ритуал 5 | |
Blessing of Defiance | 30 футов | варьируется | 1 раунд | — | СакральныйПервобытный | 5 | |
Boomerang Shot | ![]() | 100 | 1 существо | — | — | НеобычныйМистическийПервобытный | 5 |
Plasma Whirl | — | — | — | Базовый Реакция | МистическийПервобытный | 5 | |
Control Water | ![]() | 500 футов | — | 1 час | Стойкость | МистическийПервобытный | 5 |
Incarnate Faerie Revelers | ![]() | 30 футов | — | до конца вашего следующего хода | — | ОккультныйПервобытный | 5 |
Incendiary Fog | ![]() | 120 футов | — | 1 минута | Базовый Реакция | РедкийМистическийПервобытный | 5 |
Howling Blizzard | ![]() | — | — | — | Базовый Реакция | МистическийПервобытный | 5 |
Temporary Glyph | ![]() | 30 футов | — | 1 минута | — | МистическийСакральныйОккультныйПервобытный | 5 |
Engrave Memory | касание | 1 камень весом 1 или больше | неограниченно | — | НеобычныйМистическийПервобытный | 5 | |
Geyser | ![]() | 500 футов | — | 1 раунд | Реакция | МистическийПервобытный | 5 |
Lightning Storm | ![]() | 120 футов | — | 1 минуты | Базовый Реакция | Первобытный | 5 |
Confusing Cry | ![]() | — | — | 1 минута | Воля | СакральныйПервобытный | 5 |
Diadem of Divine Radiance | ![]() | — | — | 1 минута | — | РедкийМистическийСакральныйОккультныйПервобытный | 5 |
Tree of Life and Death | ![]() | 120 футов | — | 1 минута | Базовый Стойкость | СакральныйОккультныйПервобытный | 5 |
Wyvern Sting | ![]() | касание | 1 существо | — | Стойкость | НеобычныйМистическийПервобытный | 5 |
Crucible of Iron | ![]() | 60 футов | 1 существо | 1 минута | Реакция | МистическийОккультныйПервобытный | 5 |
Lashunta's Life Bubble | ![]() | 30 футов | 1 существо | 8 часов | — | НеобычныйМистическийСакральныйПервобытный | 5 |
Grisly Growths | ![]() | 60 футов | 1 материальное существо | — | Базовый Стойкость | МистическийПервобытный | 5 |
Sawtooth Terrain | ![]() | 30 футов | — | 1 минута | Реакция | РедкийМистическийСакральныйПервобытный | 5 |
Domora's Defense | ![]() | 120 футов | до 3 существ | 1 минуты | — | НеобычныйМистическийСакральныйПервобытный | 5 |
Death Ward | ![]() | касание | 1 живое существо, которого коснулись | 10 минут | — | СакральныйОккультныйПервобытный | 5 |
Pressure Zone | ![]() | 500 футов | — | 1 минута | Стойкость | МистическийПервобытный | 5 |
Banishment | ![]() | 30 футов | 1 существо, которое не на родном плане | — | Воля | МистическийСакральныйОккультныйПервобытный | 5 |
Wall of Stone | ![]() | 120 футов | — | — | — | МистическийПервобытный | 5 |
Acid Storm | ![]() | 120 футов | — | 1 минута | Базовый Реакция | МистическийПервобытный | 5 |
Blackfinger's Blades | ![]() | касание | до 4 предметов оружия, каждым из которых владеет отдельное согласное существо в пределах дистанции | до 1 минуты | — | НеобычныйСакральныйПервобытный | 5 |
Corrosive Muck | ![]() | 120 футов | — | 1 минута | Базовый Реакция | МистическийПервобытный | 5 |
Flammable Fumes | ![]() | 120 футов | — | 1 минута | — | МистическийПервобытный | 5 |
Freezing Rain | ![]() | 120 футов | — | вплоть до 10 минут | Реакция | МистическийПервобытный | 5 |
Glacial Skewer | ![]() | 60 футов | 1 существо | — | — | МистическийПервобытный | 5 |



