Черты класса «Кинетик»
Все классовые черты класса «Кинетик» Pathfinder 2e Remaster на русском — по уровням, с условиями и полным описанием. Обзор справочника
| Черта | Категория | Активация | Частота | Условие | Пред. условия | Дескрипторы | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scrap Barricade | Классовая | ![]() | — | — | — | 6 | |
Volcanic Escape | Классовая | ![]() | — | An enemy in your kinetic aura damages you. | — | 6 | |
Dash of Herbs | Классовая | ![]() | — | — | — | 6 | |
Lightning Rod | Классовая | ![]() | — | — | — | 6 | |
Roiling Mudslide | Классовая | ![]() | — | — | — | 6 | |
Wooden Palisade | Классовая | ![]() | — | — | — | 6 | |
Tree of Duality | Классовая | ![]() | — | — | — | 6 | |
Jagged Berms | Классовая | ![]() | — | — | — | 6 | |
Steam Knight | Классовая | ![]() | — | — | — | 6 | |
Ash Strider | Классовая | ![]() | — | — | — | 6 | |
Desert Wind | Классовая | ![]() | — | — | — | 6 | |
Sand Snatcher | Классовая | ![]() | — | — | — | 6 | |
Consume Power | Классовая | ![]() | — | You would take acid, electricity, fire, or sonic damage. | — | 6 | |
Flinging Updraft | Классовая | ![]() | — | — | — | 6 | |
Rising Hurricane | Классовая | ![]() | — | — | — | 6 | |
Crawling Fire | Классовая | ![]() | — | — | — | 6 | |
Torrent in the Blood | Классовая | ![]() | — | — | — | 6 | |
Driving Rain | Классовая | ![]() | — | — | — | 6 | |
Counter Element | Классовая | ![]() | — | You're targeted by or in the area of an effect that has the trait matching your kinetic element and originates from an enemy or hazard. | только одна стихия кинетика | 6 | |
Molten Wire | Классовая | ![]() | — | — | — | 6 | |
Two-Element Infusion | Классовая | ![]() | — | — | две или более стихии кинетика | 6 | |
Elemental Artillery | Классовая | ![]() | — | — | — | 6 | |
Weight of Stone | Классовая | ![]() | — | — | — | 6 | |
Fearsome Familiar | Классовая | ![]() | — | — | фамильяр | 6 | |
Clear as Air | Классовая | ![]() | — | — | — | 6 | |
Kindle Inner Flames | Классовая | ![]() | — | — | — | 8 | |
Sanguivolent Roots | Классовая | ![]() | — | — | — | 8 | |
Impenetrable Fog | Классовая | ![]() | — | — | — | 8 | |
Purify Element | Классовая | ![]() | — | — | — | 8 | |
Swim Through Earth | Классовая | ![]() | — | — | — | 8 | |
Drifting Pollen | Классовая | ![]() | — | — | — | 8 | |
Call the Hurricane | Классовая | ![]() | — | — | — | 8 | |
Conductive Sphere | Классовая | ![]() | — | — | — | 8 | |
Retch Rust | Классовая | ![]() | — | — | — | 8 | |
Solar Detonation | Классовая | ![]() | — | — | — | 8 | |
Elemental Overlap | Классовая | — | — | только одна стихия кинетика | 8 | ||
Cyclonic Ascent | Классовая | ![]() | — | — | — | 8 | |
Spike Skin | Классовая | ![]() | — | — | — | 8 | |
Storm Spiral | Классовая | ![]() | — | — | — | 8 | |
Elemental Transformation | Классовая | ![]() | 1 раз в день | — | только одна стихия кинетика | 10 | |
Aura Shaping | Классовая | — | — | — | 10 | ||
Chain Infusion | Классовая | ![]() | — | — | — | 10 | |
Architect of Flame | Классовая | ![]() | — | — | — | 12 | |
Rain of Razors | Классовая | ![]() | — | — | — | 12 | |
Burning Demand | Классовая | ![]() | — | — | — | Необычный | 12 |
Hedge Maze | Классовая | ![]() | — | — | — | 12 | |
Rock Rampart | Классовая | ![]() | — | — | — | 12 | |
Glacial Prison | Классовая | ![]() | — | — | — | 12 | |
Wiles on the Wind | Классовая | ![]() | — | — | — | 12 | |
Ghosts in the Storm | Классовая | ![]() | — | — | — | 12 |





