Первобытные заклинания
Первобытные заклинания Pathfinder 2e Remaster на русском — по рангам, с признаками и полным описанием. Обзор заклинаний
| Заклинание | Активация | Дистанция | Цель | Длительность | Спасбросок | Дескрипторы | Круг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrow Salvo | ![]() | 100 футов | — | — | Базовый Реакция | МистическийПервобытный | 6 |
Tree of Seasons | ![]() | 60 футов | — | 1 минута | Базовый Реакция | Первобытный | 6 |
Living Thunderbolt | ![]() | — | — | 1 минута | Базовый Реакция | МистическийПервобытный | 6 |
Patron's Protector | ![]() | 30 футов | ваш фамильяр | 1 минуты | Базовый Стойкость | МистическийСакральныйОккультныйПервобытный | 6 |
Blanket of Stars | ![]() | — | — | 10 минут | Воля | ОккультныйПервобытный | 6 |
Earth and Sky | ![]() | — | — | — | Стойкость | НеобычныйМистическийПервобытный | 6 |
Truesight | ![]() | — | — | 10 минут | — | МистическийСакральныйОккультныйПервобытный | 6 |
Stone to Flesh | ![]() | касание | окаменевшее существо или каменный объект размером с человека | — | — | СакральныйПервобытный | 6 |
Cryostasis | ![]() | 60 футов | 1 существо находящееся при смерти | до 1 часа | — | СакральныйОккультныйПервобытный | 6 |
Frost Pillar | ![]() | 30 футов | 1 существо | 1 минуты | Реакция | МистическийПервобытный | 6 |
Frozen Fog | ![]() | 120 футов | — | 1 минута | Базовый Стойкость | МистическийПервобытный | 6 |
Wall of Metal | ![]() | 120 футов | — | 1 минута | — | МистическийПервобытный | 6 |
Necrotize | ![]() | 60 футов | 1 живое существо | варьируется | Стойкость | МистическийСакральныйПервобытныйОккультный | 6 |
Personal Ocean | ![]() | — | — | 1 минута | — | МистическийПервобытный | 6 |
Lignify | ![]() | 120 футов | 1 существо из плоти | варьируется | Стойкость | МистическийПервобытный | 6 |
Petrify | ![]() | 120 футов | 1 существо из органического материала | варьируется | Стойкость | МистическийПервобытный | 6 |
Tangling Creepers | ![]() | 500 футов | — | 10 минут | — | МистическийПервобытный | 6 |
Vitrifying Blast | ![]() | 60 футов | — | варьируется | Реакция | МистическийПервобытный | 6 |
Flame Vortex | ![]() | 120 футов | — | 1 минуты | Базовый Реакция | МистическийПервобытный | 6 |
Hag's Fruit | касание | 1 немагический фрукт | 1 день | Стойкость | НеобычныйОккультныйПервобытный | 6 | |
Field of Life | ![]() | 30 футов | — | 1 минуты | — | СакральныйПервобытный | 6 |
Field of Razors | ![]() | 60 футов | — | — | Базовый Реакция | МистическийПервобытный | 6 |
Tanglecurse | ![]() | 30 футов | 1 существо | — | Воля | РедкийСакральныйПервобытный | 6 |
Cursed Metamorphosis | ![]() | 30 футов | 1 существо | варьируется | Стойкость | МистическийОккультныйПервобытный | 6 |
Proximal Shift | ![]() | 60 футов | — | — | — | МистическийОккультныйПервобытный | 6 |
Speak With Water | ![]() | — | — | 1 час | — | СакральныйОккультныйПервобытный | 6 |
Blinding Fury | ![]() | 60 футов | спровоцировавшее существо | варьируется | Воля | СакральныйОккультныйПервобытный | 6 |
Elemental Confluence | ![]() | 60 футов | — | 1 минуты | — | МистическийПервобытный | 6 |
Utter Destruction | ![]() | 120 футов | — | — | Стойкость | НеобычныйМистическийОккультныйПервобытный | 6 |
Purple Worm Sting | ![]() | касание | 1 существо | — | Стойкость | МистическийПервобытный | 6 |
Catch Your Name | ![]() | — | — | — | Воля | РедкийМистическийСакральныйОккультныйПервобытный | 6 |
Phantom Orchestra | ![]() | 120 футов | — | 1 минуты | Базовый Стойкость | МистическийОккультныйПервобытный | 6 |
Dragon Form | ![]() | — | — | 1 минута | — | МистическийСакральныйОккультныйПервобытный | 6 |
Chain Lightning | ![]() | 500 футов | 1 существо плюс любое количество дополнительных | — | Базовый Реакция | МистическийПервобытный | 6 |
Rose's Thorns | ![]() | 120 футов | — | 1 минуты | Базовый Реакция | НеобычныйПервобытный | 6 |
Bounty of the Sky | ![]() | — | — | 1 минута | — | РедкийСакральныйПервобытный | 6 |
Curse of the Toad Prince | ![]() | 30 feet | 1 humanoid creature | varies | Воля | РедкийМистическийСакральныйОккультныйПервобытный | 6 |
Silver Spear | ![]() | 120 футов | 1 существо | — | — | МистическийСакральныйПервобытный | 6 |
Vacuum | ![]() | — | — | 1 минуты | Стойкость | МистическийПервобытный | 7 |
Heaving Earth | ![]() | 120 футов | 1 существо или объект на земле | — | Базовый Реакция | МистическийПервобытный | 7 |
Blightburn Blast | ![]() | — | — | — | Базовый Стойкость | НеобычныйМистическийОккультныйПервобытный | 7 |
Eclipse Burst | ![]() | 500 футов | — | — | Реакция | МистическийСакральныйПервобытный | 7 |
Restore Ground | ![]() | 120 футов | — | варьируется | — | НеобычныйМистическийПервобытный | 7 |
Lifewood Cage | ![]() | 30 футов; 1 куб со стороной в 20 футов | — | 1 минуты | Реакция | МистическийПервобытный | 7 |
Comet Charge | ![]() | 120 футов | 1 существо | — | — | МистическийПервобытный | 7 |
Call of the Quenching | ![]() | — | — | 1 минута | Базовый Реакция | УникальныйПервобытный | 7 |
Volcanic Eruption | ![]() | 120 футов | — | — | Реакция | Первобытный | 7 |
Execute | ![]() | 30 футов | 1 существо | — | Базовый Стойкость | СакральныйПервобытный | 7 |
Control Sand | ![]() | — | — | 1 минуты | — | НеобычныйМистическийПервобытный | 7 |
Cosmic Form | ![]() | — | — | 1 минута | — | СакральныйПервобытный | 7 |



