Первобытные заклинания
Первобытные заклинания Pathfinder 2e Remaster на русском — по рангам, с признаками и полным описанием. Обзор заклинаний
| Заклинание | Активация | Дистанция | Цель | Длительность | Спасбросок | Дескрипторы | Круг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moonburst | ![]() | 500 футов | — | — | Реакция | СакральныйПервобытный | 7 |
Ray of Corruption | ![]() | 60 футов | 1 существо или объект | — | Базовый Стойкость | РедкийСакральныйПервобытный | 7 |
Mask of Terror | ![]() | 30 футов | 1 существо | 1 минута | Воля | МистическийОккультныйПервобытный | 7 |
Interplanar Teleport | 5 футов | 8 или менее согласных существ | — | — | НеобычныйМистическийСакральныйОккультныйПервобытный | 7 | |
Hungry Depths | ![]() | 120 футов | — | 1 минуты | Базовый Реакция | МистическийПервобытный | 7 |
Unfettered Pack | ![]() | 30 футов | 10 или менее существ | 1 час | — | Первобытный | 7 |
Fiery Body | ![]() | — | — | 1 минута | — | МистическийПервобытный | 7 |
Summon Stampede | ![]() | 120 футов | — | до конца вашего следующего хода | Воля | Первобытный | 7 |
Corrosive Body | ![]() | — | — | 1 минута | — | МистическийПервобытный | 7 |
Regenerate | ![]() | касание | 1 согласное живое существо | 1 минута | — | СакральныйПервобытный | 7 |
Pollen Pods | ![]() | 100 футов | — | 12 часов | Стойкость | МистическийПервобытный | 7 |
Sunburst | ![]() | 500 футов | — | — | Реакция | СакральныйПервобытный | 7 |
Dancing Fountain | ![]() | — | — | 1 минуты | Базовый Реакция | МистическийПервобытный | 7 |
Final Fate of the Locust Host | ![]() | 500 футов | — | до конца вашего следующего хода | — | РедкийМистическийСакральныйОккультныйПервобытный | 7 |
Frigid Flurry | ![]() | — | — | — | Базовый Реакция | МистическийПервобытный | 7 |
Shock to the System | ![]() | 30 футов | 1 живое существо или 1 труп, который умер в течение последнего раунда | 1 минута | — | СакральныйОккультныйПервобытный | 7 |
Energy Aegis | касание | 1 существо | до следующей вашей ежедневной подготовки | — | МистическийСакральныйОккультныйПервобытный | 7 | |
Clone Companion | ![]() | 30 футов | ваш верный зверь | 1 минуты | — | Первобытный | 8 |
Whirlwind | ![]() | 500 футов | — | 1 минуты | Реакция | Первобытный | 8 |
Whirlpool | ![]() | 500 футов | — | 1 минуты | Реакция | МистическийПервобытный | 8 |
All is One, One is All | ![]() | 60 футов | Вы и до 10 добровольных живых союзников | — | — | РедкийМистическийПервобытный | 8 |
Metallic Meteorite Glyph | 120 футов | 1 существо | — | Базовый Реакция | МистическийПервобытный | 8 | |
Ferrous Form | ![]() | — | — | 1 час | — | МистическийПервобытный | 8 |
Desiccate | ![]() | 500 футов | любое количество живых существ | — | Базовый Стойкость | МистическийПервобытный | 8 |
Earthquake | ![]() | 500 футов | — | 1 раунд | Базовый Реакция | МистическийПервобытный | 8 |
Boil Blood | ![]() | 60 футов | 1 существо | — | Стойкость | МистическийПервобытный | 8 |
Punishing Winds | ![]() | 100 футов | — | 1 минуты | — | Первобытный | 8 |
Migration | 20 футов | вы и 5 или менее согласных существ | 8 часов | — | Первобытный | 8 | |
Moment of Renewal | ![]() | касание | 6 или менее существ | — | — | СакральныйПервобытный | 8 |
Arctic Rift | ![]() | — | — | — | Стойкость | МистическийПервобытный | 8 |
Deluge | ![]() | 500 футов | — | — | Реакция | НеобычныйМистическийПервобытный | 8 |
Summon Elemental Herald | ![]() | 100 футов | — | до конца вашего следующего хода | — | МистическийСакральныйПервобытный | 8 |
Summon Warden of the Wild | ![]() | 100 футов | — | до конца вашего следующего хода | — | РедкийПервобытный | 8 |
Burning Blossoms | ![]() | 120 футов | — | 1 минута | Воля | МистическийПервобытный | 8 |
Rainbow Fumarole | ![]() | 500 футов | — | 1 минута | Базовый Реакция | МистическийПервобытный | 8 |
Part the Mists to Paradise | 30 футов | вы и до 6 согласных существ | 10 минут | — | РедкийМистическийСакральныйОккультныйПервобытный | 8 | |
Monstrosity Form | ![]() | — | — | 1 минута | — | МистическийПервобытный | 8 |
Earthbreaker Stride | — | — | 1 час | — | НеобычныйМистическийПервобытный | 8 | |
Wrathful Storm | ![]() | 800 футов | — | 1 минуты | — | Первобытный | 9 |
Detonate Magic | ![]() | 120 футов | 1 магический предмет или эффект заклинания | — | Базовый Реакция | НеобычныйМистическийПервобытный | 9 |
One with the Land | ![]() | — | — | 1 минута | — | Первобытный | 9 |
Linnorm Sting | ![]() | касание | 1 существо | — | Стойкость | НеобычныйМистическийПервобытный | 9 |
Forest of Gates | 1000 миль | вы и вплоть до 6 согласных существ | 1 час | — | НеобычныйМистическийПервобытный | 9 | |
Magnetic Dominion | ![]() | — | любое количество существ, на которых надета металлическая броня, состоящих из металла, имеющих дескриптор «металл», а также бесхозные металлические объекты | 1 минуты | Реакция | МистическийПервобытный | 9 |
Metamorphosis | ![]() | — | — | 1 минута | — | МистическийПервобытный | 9 |
Falling Stars | ![]() | 500 футов | — | — | Базовый Реакция | МистическийПервобытный | 9 |
Beseech Arcanotheign | ![]() | 100 футов | — | до конца вашего следующего хода | — | РедкийМистическийСакральныйОккультныйПервобытный | 9 |
Nature's Enmity | ![]() | 120 футов | 5 или менее существ | 10 минут | Реакция | Первобытный | 9 |
Remake Physiology | ![]() | касание | 1 живое существо | варьируется | Стойкость | МистическийОккультныйПервобытный | 9 |
Trim the Blight | ![]() | — | — | различается | Стойкость | РедкийМистическийПервобытный | 9 |

